| 日常交易費用 | ||
| 佣金 | US$ 1 /筆成交 (一世免佣) | |
| 平臺使用費 | US$ 2 /筆成交 | |
| 常規清算費 | US$ 0.003/股 最低 US$ 0.3/筆成交 | |
| OTC清算費 | US$ 0.004/股 最低 US$ 0.4/筆成交 | |
| 代收費用 | ||
| 證監會費 (賣單收取) | 交易金額 0.00051% ,最低 US$ 0.01/筆成交 | 美國證監會 (SEC) |
| 交易活動費 (賣單收取) | US$ 0.000119/股,最低US$ 0.01/筆成交,最高US$ 5.95/筆成交 | 美國金融業監管局 (FINRA) |
| 代收股息稅 | 股息總額 30% | 美國國家稅務局(IRS) |
| 美國預托證券 (ADR)託管費 | US$ 0.02-0.03/股 | 信託公司 (DTC) |
| 業務費用 | ||
| FOP轉倉 | 轉入﹕免費,轉出﹕US$ 200/每支股票(不支持實物股票) | |
| IPO 認購費 | US$ 15 /次 | |
| IPO交收 | 中簽市值 2% (中簽市值一百萬美金以下) 協商費率(中簽市值一百萬美金及以上) 最低收費 US$ 1,000/IPO |
|
| 代處理合股及拆股 | US$ 10/股票 | |
| 代收股息服務費 | 股息總額 0.5%,最低US$ 10 | |

登入
立即開戶